INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 24/Pdt.G/2026/PN Bbu | Almi | PT. Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI) | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 05 Okt. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||
| Nomor Perkara | 24/Pdt.G/2026/PN Bbu | ||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 01 Okt. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | - | ||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 6.192.250.000,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
